Bejelentkezés
Webáruház
Keressen Facebookon is!
Partnereink
Megtekintett áruk
Megtekintett áruk
Ajánlatunk
Lábvédelemi szabványok és tájékoztató
Védőlábbelikre vonatkozó szabványok | ||
MSZ EN ISO 20344 | Lábvédelem | |
MSZ EN ISO 20345 | Biztonsági lábbelik (200 J) orrmerevítővel | MSZ EN ISO 20345:2004: Munkavédelmi (biztonsági) lábbelik acélkaplival, vagy műanyag kaplival, melyek a vizsgálatok során 200J energiával érkező tárgyak hatásainak ellenálltak. |
A biztonsági lábbeli (200 J) kategória jelölései | ||
SB | Minden alapkövetelménynek megfelel | |
S1 | Az alapkövetelményeken felül zárt kéregrész, antisztatikus, sarok energiaelnyelés | |
S2 | Az S1 – követelményeken felül vízgőzáteresztés és vízfelvétel | |
S3 | Az S2 – követelményeken felül átszúrás-mentes talplemez | |
S4 | Egybe fröccsöntött, vagy vulkanizált lábbeli antisztatikus és energia lenyelő sarok | |
S5 | Az S4 követelményeken túl talpátszúrással szembeni védelem | |
MSZ EN ISO 20346 | Védőlábbelik (100 J) orrmerevítővel | Védőlábbelik acélkaplival, vagy műanyag kaplival, amelyek a vizsgálatok során 100J energiával érkező tárgyak hatásainak ellenálltak. |
A védő lábbelik (100J) kategória jelölései az MSZ EN ISO 20346 szerint | ||
PB | Alapkövetelményeknek megfelel | |
P1 | Zárt kéregrész, antisztatikus és energiaelnyelő sarok | |
P2 | A P1 követelményeken túl vízáteresztés és vízfelvétel | |
P3 | AP2 követelményeken túl átszúrással szembeni ellenállás és mintázott járófelület | |
P4 | Egybe fröccsöntött, vagy vulkanizált lábbeli antisztatikus és energiaelnyelő sarok | |
P5 | A P4 követelményeken túl átszúrással szembeni ellenállás és mintázott járófelület | |
MSZ EN ISO 20347 | Munkalábbelik orrmerevítő nélkül OB | MSZ EN ISO 20347:2012: Munkalábbelik. Acél- vagy műanyag kapli nélküliek, vagy nem rendelkeznek minősített kaplival. Ezeknek a lábbeliknek nincs egyéb tulajdonságaik, mint pl. antisztatikus vagy csúszásbiztos megfelelőformaikialakítású,orrmerevítőnélkülilábbeli(<100J) |
A munka lábbelik kategória jelölései az MSZ EN ISO 20347 szerint | ||
O1 | Zárt kéregrész, olajálló talp, antisztatikus és energiaelnyelő sarok | |
O2 | A 01 követelményeken túl vízáteresztés és vízfelvétel | |
O3 | A 02 követelményeken túl átszúrással szembeni ellenállás és mintázott járófelület | |
O4 | Egybe fröccsöntött, vagy vulkanizált lábbeli antisztatikus és energiaelnyelő sarokkal | |
O5 | A 04 követelményeken túl átszúrással szembeni ellenállás és mintázott járófelület | |
MSZ EN ISO 17249 | Biztonsági lábbelik láncfűrész vágással szemben | |
MSZ EN 13287 | Lábbelik csúszás elleni vizsgálata | |
MSZ EN 50321 | Villamos szigetelő lábbelik | |
MSZ EN 13832 | Vegyszerálló lábbelik | |
MSZ EN 61340 | ESD védőcipők | |
MSZ EN 15090 | Lábbeli tűzoltók részére |
A védőlábbelin fel kell tüntetni a gyártót, a szabványt, a kategóriát, a lábbeli megnevezését, cikkszámát és méretét.
A munkavédelmi cipő/bakancs védelmi képességére utaló piktogrammok
A védőlábbeliben a láb ujjainak mozgását mindenkor biztosítani kell!
A lábbelibe az orrmerevítőt úgy kell beépíteni, hogy azt onnan a lábbeli roncsolása nélkül ne lehessen eltávolítani!
Csúszásgátlásnál a sima felülettel a talp és a sarok járófelülete legfeljebb 50%-ban érintkezhet!
Normál méretek cm-ben:
36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 |
22,5 | 23 | 24 | 25 | 25,5 | 26,5 | 27 | 28 | 28,5 | 29,5 | 30 | 31 | 32 |
A kategóriákhoz választható opcionális védelmi képességek jelölései | |||||
Szakmai osztályozás | Kategóriák, szimbólum | ||||
MSZ EN ISO 20345 Biztonsági lábbeli 200J orrmerevítővel | SB | S1 | S2 | S3 | |
MSZ EN ISO 20346 Védőlábbeli 100J-os orrmerevítővel | PB | P1 | P2 | P3 | |
MSZ EN ISO 20347 Munkalábbeli orrmerevítő nélkül | 1 | 2 | 3 | ||
Jel | Ártalmak | ||||
Alapkövetelmények | X | X | X | X | |
Zárt sarokrész | 0 | X | X | X | |
A | Antisztatikus lábbeli | 0 | X | X | X |
E | Energia elnyelő sarok | 0 | X | X | X |
WRU | A felsőrész vízgőzáteresztő és vízálló képességű | 0 | 0 | X | X |
P | Talpátszúrás elleni védelem | 0 | 0 | 0 | X |
C | Vezetőképes talp | 0 | 0 | 0 | 0 |
HI | Meleg elleni szigetelés | 0 | 0 | 0 | 0 |
CI | Hideg elleni szigetelés | 0 | 0 | 0 | 0 |
HRO | A talp kontakt hővel szembeni ellenállása | 0 | 0 | 0 | 0 |
WR | A teljes lábbeli vízálló | 0 | 0 | 0 | 0 |
M | Lébfejvédelem | 0 | 0 | 0 | 0 |
AN | Bokavédelem | 0 | 0 | 0 | 0 |
I | Villamos szigetelő lábbelik | ||||
CR | Felsőrész vágással szembeni ellenállása | ||||
FO | Fűtőolajjal szembeni ellenállás | ||||
F1, F2, F3 | A tűzoltás veszélyeivel szembeni védelem | ||||
magyarázat: | X A kategóriához tartozó előírt követelmény. | ||||
0 Választható, kiegészítő védelem. |
Egyszerűbben:
Kategóriák | Kiegészítő követelmények | ||
Biztonsági lábbelik | Védő- lábbelik | Munka- lábbelik | |
EN 345 | EN 346 | EN 347 | |
S1 | P1 | 1 | Zárt kéregrész, antisztatikus tulajdonság, energia elnyelő sarok |
S2 | P2 | 2 | Zárt kéregrész, antisztatikus tulajdonság, energia elnyelő sarok, a felsőrész vízgőz áteresztő és nedvesség felvevő |
S3 | P3 | 3 | Zárt kéregrész, antisztatikus tulajdonság, energia elnyelő sarok, a felsőrész vízgőz áteresztő és nedvesség felvevő, átszúródás elleni védelem - talplemez (100 N erő ellen) |
S4 | P4 | 4 | Antsztatikus tulajdonság, energia elnyelő sarok, 04 esetében olajálló járótalp |
S5 | P5 | 5 | Antsztatikus tulajdonság, energia elnyelő sarok, 04 esetében olajálló járótalp, behatolás elleni védelem, mintázott járótalp |

Speciális védőcipők
2 árucikk

Vízálló védőcipők
5 árucikk

Túracipők
30 árucikk

Női lábbelik
4 árucikk

ESD védőcipők
5 árucikk

Microfibre védőcipők
5 árucikk

Általános ipari védőcipők
36 árucikk

Védőcsizmák
12 árucikk

Kapli nélküli lábbelik
10 árucikk

Lábbeli kiegészítők
11 árucikk