Bejelentkezés
Webáruház
Keressen Facebookon is!
Partnereink
Megtekintett áruk
Megtekintett áruk
Ajánlatunk
Arc-, és szemvédelem szabványok és tájékoztató
Az arcvédő eszközök az arc és a szem együttes védelmét az alábbiak ellen biztosítják
a. mechanikai hatások (repülő, pattanó anyagok); |
b. anyagok hatása (pl. víz, nem veszélyes folyadékok, savak, lúgok); |
c. porok hatása; |
d. sugárzások (pl. ultraibolya, infravörös); |
e. biológiai tényezők (fertőzés veszélye) |
Az arcvédő eszközök kialakításuk szerint lehetnek sisakra- és fejkosárra szerelhető arcvédők, kézi- és fejpajzsok; valamint sisakra szerelhető pajzsok. A műanyag alapanyagú arcvédők általában mechanikai és vegyi hatások ellen, a fémszita arcvédők pedig elsősorban hősugárzás ellen nyújtanak védelmet.
A hegesztőpajzsok az ívhegesztéskor fellépő ártalmak elleni védelemre készülnek. A kiválasztás szempontjait a megmunkált tárgy anyagi minősége, és az alkalmazott hegesztési technológia határozza meg.
Magasabb skálaszámú (sötétebb) szűrő alkalmazása nem biztosít nagyobb védelmet, sőt káros is lehet, mivel arra készteti a hegesztőt, hogy közelebb hajolva a sugárzás forrásához több gázt és/vagy gőzt lélegezzen be. Szabadban, vagy erős természetes világítás mellett végzett hegesztési eljárások esetén egy fokozattal nagyobb skálaszámú szűrő használható.
A pajzstest sérülés esetén azonnal cserélendő. Az elhasználódás mértékének megfelelően szűrőüveg csere is szükségessé válhat. Kerülni kell vegyszerek és karcoló, dörzsölő hatású, éles, hegyes tárgyak hatását.
A védőszemüvegekre és arcvédőkre ugyanazok a szabványok vonatkoznak:
Szemvédő eszközök szabványlistája
Szabvány száma | Szabvány megnevezése |
MSZ EN 166 | Általános követelmények |
MSZ EN 167 | Optikai vizsgálati módszerek |
MSZ EN 168 | Nem optikai vizsgálati módszerek |
MSZ EN 169 | Szűrők hegesztéséhez és rokon eljárásokhoz |
MSZ EN 170 | Ultraibolya- szűrők |
MSZ EN 171 | Infravörös szűrők |
MSZ EN 172 | Napfényszűrők ipari használatra |
MSZ EN 175 | Hegesztési munkák felszerelése |
MSZ EN 379 | Aktív hegesztéses szűrők |
A védőszemüveg vagy arcvédő keretén elhelyezett jelölések | |
Gyártó neve | |
166 | szabvány szám |
167 xxx | felhasználási terület |
3=folyadékok (cseppek vagy kilövellések) | |
4=nagy méretű porszemcsék (>5ìm) | |
5=gáz és finom por | |
8=rövidzárlati villamos ív | |
9=meleg szilárd anyagok és fémolvadékok | |
F,B,A,S | mechanikai ellenálló képesség |
F(T) | Hőmérsékleti mechanikai ellenállás jele (-5 °C-tól 55 °C-ig) |
H | Kisméretű fejen viselhető szemüveg jelzése |
0,5-0,2 | nagy szilárdságú keret jelölése |
A védőszemüveg vagy arcvédő látómezőjén elhelyezett jelölések | |
3 | 2 és 3 = UV - 4 = IR - 5 és 6 = napszűrő |
C | helyes színfelismrés |
Gyártó neve | |
1,2,3 | optikai osztály |
F,B,A,S | mechanikai ellenálló képesség |
F(T) | Hőmérsékleti mechanikai ellenállás jele (-5 °C-tól 55 °C-ig) |
8 | rövidzárlati elektromos ív jele |
9 | a fémolvadékok nem-tapadásának és meleg szilárd anyagok elleni védelmének jele |
K | apró részecskék károsító hatásának jele |
N | páramentesség jele |
R | IR sugárzás elleni védelem jele |
O | (O) eredeti lencse jele, (V) helyettesítő lencse jele |
H | Kisméretű fejen viselhető szemüveg jelzése |
Mechanikai ellenálló képesség | ||
A | Az "A" jelölésű szemvédő eszközök vizsgálatánál a golyó sebessége 190 m/s. Polikarbonát arcvédők felelnek meg ennek a vizsgálatnak. | |
B | A "B" jelölésű szemvédő eszközök vizsgálatánál a golyó sebessége 120 m/s. | |
Zárt védőszemüvegek és arcvédők felelnek meg ennek a vizsgálatnak. | ||
F | Az "F" jelölésű szemvédő eszközök vizsgálatánál a golyó sebessége 45 m/s. | |
Száras, zárt védőszemüvegek és arcvédők felelnek meg ennek a vizsgálatnak. | ||
S | Az "S" jelölésű látómezők minimális védelmet nyújtanak. A golyó sebessége 12 m/s. | |
A hegesztő szűrőüvegek és a kobalt üveg még ennek sem felel meg, ezért kell előtét védőüveget használni. | ||
Egyéb sajátságos veszélyekkel szembeni védelem | ||
3 | A "3"-as szám a folyadékokkal szembeni védelmet jelöli. A fröccsenő folyadékokkal szembeni védelmet csak arcvédővel lehet hatásosan biztosítani. A levegőben lebegő köd, pára, aeroszolok és cseppek elleni védelemre elegendő egy nagyméretű indirekt szellőzéssel rendelkező, zárt, gumipántos szemüveg. | |
4 | Nagyméretű porok (>5 μ) esetén megfelelő védelmet nyújt az ilyen jelölésű védőszemüveg. | |
5 | Az "5"-ös jelölés az a védőszemüveg kapja, mely alkalmas a finom porok és gázok elleni védelemre is. Ebben az esetben nincs a védőszemüvegen szellőző nyílás. A páramentességet bevonattal, vagy ún. "termikus híd alumínium kondenzátorral" biztosítják. | |
8 | A rövidzárlati elektromos ív ellen biztosít megfelelő védelmet a "8"-as jelölésű arcvédő. Az arcvédő minimum 1,2 mm vastagságú kell, hogy legyen. Az arcvédő önmagában nem használható, csak védősisakkal együtt biztosít hatásos védelmet. Olyan változat is létezik, melyben az arcvédő és védősisak (vagy akár hallásvédővel is kiegészítve) egybe van építve. | |
9 | A "9"-es jelölésű arcvédők a fémolvadékok, forró és meleg tárgyak elleni védelmét biztosítják. | |
R | Az "R" betű jelölés ugyanezen védőeszköznél a magasabb védelmi fokozatot jelöli. Ebben az esetben az infravörös sugárzás visszaverését jelenti. Ezt a hatást egy aranyfüst bevonattal lehet elérni az arcvédőknél. | |
N | "N" betűvel jelöljük azokat a védőszemüvegeket és arcvédőket, amelyek páramentesek. Ezeknél a védőeszközöknél biztosítva van, hogy páralecsapódás ne történjen sem magas páratartalom mellett, sem pedig hideg-meleg környezetben való közlekedés esetén. | |
K | A "K" jelöléssel ellátott védőszemüvegek ellenállnak apró részecskék károsító hatásának. | |
Sugárzással szembeni védelem (első szám: sugárzás fajtája): | ||
2 | Ultraibolya (UV) szűrő | |
3 | Ultraibolya (UV) szűrő, amely helyes színfelismerést biztosít | |
4 | Infravörös (IR) szűrő | |
5 | Napszűrő IR szűrő nélkül | |
6 | Napszűrő IR szűrővel | |
Sugárzással szembeni védelem (második számkombináció: szűrőfokozat erőssége): | ||
1,2-1,4 | Rövidzárlati elektromos ív esetén | |
1,2-5 | Napsugárzás esetén | |
1,2-10 | Üvegipar, öntöde esetén | |
1,1-1,4 | Erős fényviszonyok esetén, kültéri munka, napsugárzás, képernyős munka | |
1,7-1,3 | Hegesztő szűrők esetén | |
Hegesztő szűrőüvegnél egy számmal jelöljük a szűrőfokozatot | ||
1,7 | Ponthegesztés | |
05,-0,3 | Lánghegesztés | |
0,7-0,5 | Vágás oxigénnel | |
6 fölött | Ívhegesztés, plazmavágás (arcvédő, hegesztőpajzs viselete kötelező!) |
A látómező optikai osztályának jelölése | |
1 | 1-es optikai osztályba sorolás, ahol a megengedett dioptriás eltérés /-0,06. |
A védőeszköz állandó viselése megengedett. | |
2 | 2-es optikai osztályba sorolás, ahol a megengedett dioptriás eltérés /-0,12. |
A védőeszköz alkalmankénti viselése megengedett. | |
3 | 3-as optikai osztályba sorolás, ahol a megengedett dioptriás eltérés /-0,25. |
A védőeszköz különlegesen rövid ideig, alkalmanként viselhető. |
A szem védelmének érdekében a veszélyforrások ismeretében azok elleni legjobb védelmet kell alkalmazni.